Popis
OEM číslo:
- 63117214942/63117214941
- 7214942
LAVA STRANA/PRAVA STRANA
CENA UVEDENA ZA 1ks.
Pasuje na modely:
BMW 5 (G30, F90)
- BMW 5 (G30, F90) 530 a 09.2016 – 06.2020 185 kW / 252 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 09/2016 – 06/2020 185 kW / 252 k
- BMW 5 (G30, F90) 540 a 09.2016 – 06.2020 250 kW / 340 k
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09/2016 – 06/2020 250 kW / 340 k
- BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 03/2017 – 06/2019 340 kW / 462 k
- BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016 140kW / 190HP
- BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09/2016 140 kW / 190 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 d 09.2016 – 06.2020 195 kW / 265 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 09/2016 – 06/2020 195 kW / 265 k
- BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016 120 kW / 163 HP
- BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09/2016 120 kW / 163 HP
- BMW 5 (G30, F90) 540 a 09.2016 – 06.2020 265 kW / 360 k
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09/2016 – 06/2020 265 kW / 360 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 03/2017 – 06/2020 185 kW / 252 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 03/2017 – 06/2020 185 kW / 252 k
- BMW 5 (G30, F90) 525 d 07.2017 – 06.2019 170 kW / 231 k
- BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 07/2017 – 06/2020 235 kW / 320 k
- BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 06/2017 294 kW / 400 k
- BMW 5 (G30, F90) 520 a 07.2017 – 06.2020 135 kW / 184 k
- BMW 5 (G30, F90) 520 a 07.2017 125 kW / 170 k
- BMW 5 (G30, F90) 520 a 07.2017 – 06.2020 120 kW / 163 k
- BMW 5 (G30, F90) M5 09.2017 441kW / 600HP
- BMW 5 (G30, F90) M5 Competition 07/2018 460 kW / 625 k
- BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.2018 – 06.2020 100 kW / 136 HP
- BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.2018 – 06.2020 110 kW / 150 HP
- BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 07/2019 390 kW / 530 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 09/2016 183 kW / 249 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07/2019 – 06/2020 170 kW / 231 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07/2019 – 06/2020 170 kW / 231 k
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11/2019 140 kW / 190 k
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11/2019 120 kW / 163 k
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11/2019 140 kW / 190 k
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 07/2020 135 kW / 184 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 07/2020 185 kW / 252 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 07/2020 185 kW / 252 k
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 07/2020 245 kW / 333 k
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 07/2020 245 kW / 333 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 07/2020 210 kW / 286 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 210 kW / 286 k
- BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 250 kW / 340 k
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 07/2020 120 kW / 163 k
- BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 07/2020 100 kW / 136 k
- BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 07/2020 110 kW / 150 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 07/2020 183 kW / 249 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 183 kW / 249 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 k 07/2020
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07/2020 215 kW / 292 k
- BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 11/2020 290 kW / 394 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07/2020 200 kW / 272 k
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07/2020 200 kW / 272 k
BMW 5 Touring (G31)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i 03/2017 – 06/2020 185 kW / 252 k
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03/2017 – 06/2020 250 kW / 340 k
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03/2017 – 06/2020 265 kW / 360 k
- BMW 5 Touring (G31) 520 d 03/2017 140 kW / 190 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 d 03/2017 – 06/2020 195 kW / 265 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 03/2017 – 06/2020 195 kW / 265 k
- BMW 5 Touring (G31) 520 d 03/2017 120 kW / 163 k
- BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive 07/2017 294 kW / 400 k
- BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive 07/2017 – 06/2020 235 kW / 320 k
- BMW 5 Touring (G31) 525 d 07/2017 – 06/2019 170 kW / 231 k
- BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07/2017 140 kW / 190 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 07/2017 – 06/2020 185 kW / 252 k
- BMW 5 Touring (G31) 520 i 07/2017 – 06/2020 135 kW / 184 k
- BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07/2017 120 kW / 163 HP
- BMW 5 Touring (G31) 518 d 07/2018 – 06/2020 110 kW / 150 k
- BMW 5 Touring (G31) 518 d 07/2018 – 06/2020 100 kW / 136 k
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 11/2019 140 kW / 190 k
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11/2019 140 kW / 190 k
- BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07/2020 135 kW / 184 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 07/2020 185 kW / 252 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 07/2020 185 kW / 252 k
- BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 07/2020 245 kW / 333 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 07/2020 210 kW / 286 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 210 kW / 286 k
- BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 250 kW / 340 k
- BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07/2020 120 kW / 163 k
- BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 07/2020 100 kW / 136 k
- BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 07/2020 110 kW / 150 k
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 11/2019 120 kW / 163 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 07/2020 183 kW / 249 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 183 kW / 249 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 11/2020 215 kW / 292 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 11/2020 215 kW / 292 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 11/2020 200 kW / 272 k
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 11/2020 200 kW / 272 k
BMW 6 Gran Turismo (G32)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 a 07.2017 – 06.2020 190 kW / 258 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 a 06.2017 – 06.2020 250 kW / 340 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 06.2017 – 06.2020 250 kW / 340 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 06.2017 – 06.2020 195 kW / 265 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 06.2017 – 06.2020 195 kW / 265 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive 11.2017 – 06.2020 235 kW / 320 HP
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 a 06.2017 – 06.2020 265 kW / 360 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 06.2017 – 06.2020 265 kW / 360 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 07.2018 – 06.2020 140 kW / 190 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 07.2018 – 06.2020 140 kW / 190 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 07.2018 – 06.2020 120 kW / 163 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 07.2018 – 06.2020 120 kW / 163 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 07.2019 190 kW / 258 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid 07/2020 190 kW / 258 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid 07/2020 245 kW / 333 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive 07/2020 245 kW / 333 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 07/2020 140 kW / 190 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 07/2020 210 kW / 286 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 210 kW / 286 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 250 kW / 340 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 07/2020 120 kW / 163 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 140 kW / 190 k
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 07/2020 155 kW / 211 k
BMW 5 Touring Van (G31)
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 i 03/2017 185 kW / 252 k
- BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive 03/2017 250 kW / 340 k
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive 07/2017 185 kW / 252 k
- BMW 5 Touring Van (G31) 520 d 03/2017 – 06/2018 140 kW / 190 k
- BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive 07/2017 – 06/2018 140 kW / 190 k
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 d 03/2017 195 kW / 265 k
- BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive 03/2017 195 kW / 265 k
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.